led光照培養箱是一款專用于植物生長和培養的設備,它通過LED燈提供適當的光照條件,為植物的生長和發育提供必要的環境。主要作用是為植物提供適當的光照條件,促進植物的生長和發育。該設備通過LED燈發出特定波長和光強的光線。以下托普為您提供的9款led光照培養箱價格、圖片、型號、功能信息等。
產品名稱 | 產品型號 | 產品容積(L) | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
led光照培養箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 158 | 大屏幕液晶屏程序控制,藍色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度。可設置1~99個時段隨意自動轉換功能。程序控制光照度三級可調。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 | ||||
led光照培養箱TP-G系列 | TP-G420C(側光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了。 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用。 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時)0~50℃(光照關閉時) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數:0~100%(5%~100%可按1%進行調節) 光照度:0~22000Lux無極調節(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | ||
TP-G420C(側光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(側光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(頂置光源) | 1000 |
聯系人:王經理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-13樓